прокат лимузинов
Мы с радостью предоставим Вам современные комфортабельные лимузины для различных мероприятий. Прокат лимузина позволяет отпраздновать свадьбу, день рождения, юбилей, вечеринку, провести деловую встречу, организовать встречу в аэропорту, на вокзале, прогулку или экскурсию по городу.
- Все представленные лимузины эксклюзивны и являются собственностью компании
- Выпуск голубей бесплатно.
- В пятницу и субботу с 18.00 действует тариф буднего дня.
- Украшения на лимузины с вокресенья по пятницу бесплатно.
- При заказ МКАД до 5 км. бесплатно.
- На некоторые числа цены могут изменяться в зависимости от загрузки, уточняйте цены у менеджеров.
СКИДКА ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ БРОНИРОВАНИИ НА САЙТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 3%
ОФИС И СТОЯНКА В ОДНОМ МЕСТЕ!!! ДВА ОФИСА В МОСКВЕ!!! 50 ЛИМУЗИНОВ НА СТОЯНКЕ!!!
ОФИС И СТОЯНКА В ОДНОМ МЕСТЕ!!! ДВА ОФИСА В МОСКВЕ!!! 50 ЛИМУЗИНОВ НА СТОЯНКЕ!!!
прокат лимузина Мерседес 221 Пульман (белый) , мест: 7-9 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2200 | 2200 | 2200 |
с 01 июня по 15 сентября | 2200 | 2200 | 2600 |
Выпускной | 2600 |
NEW прокат лимузина Мерседес белый, , мест: 18 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2400 | 2400 | 2400 |
с 01 июня по 15 сентября | 2400 | 2400 | 3200 |
Выпускной | 3200 |
прокат лимузина Порш Кайен (красный) , мест: 12, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2100 | 2100 | 2100 |
с 01 июня по 15 сентября | 2100 | 2100 | 2400 |
Выпускной | 2400 |
прокат лимузина Карета , мест: 6 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 3800 | 3800 | 3800 |
с 01 июня по 15 сентября | 3800 | 3800 | 4500 |
Выпускной | 4500 |
прокат лимузина Мега Хаммер Н2 в полный рост (белый) , мест: 26, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 3000 | 3000 | 3000 |
с 01 июня по 15 сентября | 3000 | 3000 | 3800 |
Выпускной | 3800 | < |
прокат лимузина Мега Хаммер Н2 в полный рост (белый) , мест: 28, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 3100 | 3100 | 3100 |
с 01 июня по 15 сентября | 3100 | 3100 | 4000 |
Выпускной | 4000 |
NEW прокат лимузина Мега Хаммер Н2 в полный рост (белый) , мест: 30, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 3100 | 3100 | 3100 |
с 01 июня по 15 сентября | 3100 | 3100 | 4000 |
Выпускной | 4000 |
прокат лимузина Party Bus (белый), мест: 26 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2800 | 2800 | 2800 |
с 01 июня по 15 сентября | 2800 | 2800 | 3800 |
Выпускной | 3800 |
прокат лимузина Хаммер H2 (черный) , мест: 20 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2100 | 2100 | 2100 |
с 01 июня по 15 сентября | 2100 | 2100 | 2600 |
Выпускной | 2600 |
прокат лимузина Хаммер H2 (белый) , мест: 20-22, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2100 | 2100 | 2100 |
с 01 июня по 15 сентября | 2100 | 2100 | 2600 |
Выпускной | 2600 |
прокат лимузина Хаммер H2 (красный) , мест: 24 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2600 | 2600 | 2600 |
с 01 июня по 15 сентября | 2600 | 2600 | 3400 |
Выпускной | 3400 |
прокат лимузина Хаммер H2 (белый) , мест: 24 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2600 | 2600 | 2600 |
с 01 июня по 15 сентября | 2600 | 2600 | 3400 |
Выпускной | 3400 |
прокат лимузина Хаммер H2 (белый) , мест: 26, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2600 | 2600 | 2600 |
с 01 июня по 15 сентября | 2600 | 2600 | 3400 |
Выпускной | 3400 |
NEW прокат лимузина Инфинити New (белый) , мест: 20, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2100 | 2100 | 2100 |
с 01 июня по 15 сентября | 2100 | 2100 | 2600 |
Выпускной | 2600 |
Прокат Кадиллак в новом кузове, |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2100 | 2100 | 2100 |
с 01 июня по 15 сентября | 2100 | 2100 | 2600 |
Выпускной | 2600 |
NEW прокат лимузина Кадиллак черный, , мест: 24 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2100 | 2100 | 2100 |
с 01 июня по 15 сентября | 2100 | 2100 | 2600 |
Выпускной | 2600 |
NEW прокат лимузина Кадиллак Эскалэйд NEW (белый) , мест: 20, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 2100 | 2100 | 2100 |
с 01 июня по 15 сентября | 2100 | 2100 | 2600 |
Выпускной | 2600 |
прокат лимузина Форд Экскершн (белый) , мест: 14-16 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 1750 | 1750 | 1750 |
с 01 июня по 15 сентября | 1750 | 1750 | 2100 |
Выпускной | 2100 |
прокат лимузина Форд Экскершн (белый) , мест: 22-24 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 1750 | 1750 | 1750 |
с 01 июня по 15 сентября | 1750 | 1750 | 2100 |
Выпускной | 2100 |
прокат лимузина Крайслер 300 С (красный) , мест: 12, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 1450 | 1450 | 1450 |
с 01 июня по 15 сентября | 1450 | 1450 | 1700 |
Выпускной | 1700 |
прокат лимузина Крайслер 300С (белый) , мест: 12, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 1450 | 1450 | 1450 |
с 01 июня по 15 сентября | 1450 | 1450 | 1700 |
Выпускной | 1700 |
прокат лимузина Крайслер 300С (в стиле Роллс-Ройса) , мест: 12 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 1450 | 1450 | 1450 |
с 01 июня по 15 сентября | 1450 | 1450 | 1800 |
Выпускной | 1800 |
прокат лимузина Линкольн Гипер Ультра Супер Стрейч , мест: 13, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 1350 | 1350 | 1350 |
с 01 июня по 15 сентября | 1350 | 1350 | 1800 |
Выпускной | 1800 |
прокат лимузина Линкольн Ультра Супер Стрейч (белый) , мест: 11, караоке! |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 1250 | 1250 | 1250 |
с 01 июня по 15 сентября | 1250 | 1250 | 1600 |
Выпускной | 1600 |
прокат лимузина Эскалибур Фантом , мест: 11 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 1800 | 1800 | 1800 |
с 01 июня по 15 сентября | 1800 | 1800 | 2400 |
Выпускной | 2400 |
прокат лимузина Эскалибур Фантом , мест: 11 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 1800 | 1800 | 1800 |
с 01 июня по 15 сентября | 1800 | 1800 | 2400 |
Выпускной | 2400 |
прокат лимузина Чайка ГАЗ мест: 7 |
|
![]() ![]() |
|
Характеристики лимузина | Подробнее... |
Стоимость аренды в час (руб) | |||
---|---|---|---|
Даты | Любое время пт. и сб. после 18.00 | Пятница с 8.00 до 18.00 ч. | Суббота с 8.00 до 18.00 ч. |
с 01 января по 31 мая | 3000 | 3000 | 3000 |
с 01 июня по 15 сентября | 3000 | 3000 | 3500 |
Выпускной | 3500 |